Estimated number of malaria cases world wide blog post
Data for blogpost
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
IndicatorCode | text | ||
Indicator | text | ||
ValueType | text | ||
ParentLocationCode | text | ||
ParentLocation | text | ||
Location type | text | ||
SpatialDimValueCode | text | ||
Location | text | ||
Period type | text | ||
Period | numeric | ||
IsLatestYear | text | ||
Dim1 type | text | ||
Dim1 | text | ||
Dim1ValueCode | text | ||
Dim2 type | text | ||
Dim2 | text | ||
Dim2ValueCode | text | ||
Dim3 type | text | ||
Dim3 | text | ||
Dim3ValueCode | text | ||
DataSourceDimValueCode | text | ||
DataSource | text | ||
FactValueNumericPrefix | text | ||
FactValueNumeric | numeric | ||
FactValueUoM | text | ||
FactValueNumericLowPrefix | text | ||
FactValueNumericLow | numeric | ||
FactValueNumericHighPrefix | text | ||
FactValueNumericHigh | numeric | ||
Value | text | ||
FactValueTranslationID | text | ||
FactComments | text | ||
Language | text | ||
DateModified | timestamp |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 6 Septembre 2022 |
Dernière modification de la métadonnée | 6 Septembre 2022 |
Créé le | 6 Septembre 2022 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution |
created | Il y a plus de 2 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c4bc5b8d-80f6-4b4e-a193-0e8c50bc4d51 |
last modified | Il y a plus de 2 ans |
on same domain | True |
package id | a747f73e-6009-43f6-8b55-486409ca92e4 |
position | 4 |
revision id | 5cf3380f-266c-45e9-b410-74fd4f3ad74a |
state | active |
url type | upload |